Dati tecnici CSA 29
| Sensibilità d’entrata | 230mV/85W an 8 Ohm |
| Impedenza d’entrata | 39kOhm |
| entrata phono optinonal | stereo RCA Cinch |
| entrate aux | 5 Stereo RCA Cinch |
| tape monitor | 1 Stereo RCA Cinch |
| Risposta in frequenza | 10Hz - 100kHz/-0,5dB |
| Rumore di fondo | 95dBA |
| potenza d’uscita | 2 x 150W/85W 4 Ohm/8 Ohm |
| prese alto parlante | 2 x 4 mm (4 / 8 Ohm) |
| Impedenza d’uscita | 4/8 Ohm |
| damping factor | 10 |
| ampere | ±25A |
| Distorsione | < 0,05% |
| Lampade | 2 x ECC88 (6922) |
| Potenza assorbita | 400 W (< 3W en Stand-By) |
| Connettore per tensione di comando | Jack P 3,5mm 12 V |
| tele commando | RC 102 |
| Connessione alla rete | Spina a 3 poli standard IEC |
| Standard | CE |
| Dimensioni L x P x A | 430 x 390 x 110 mm |
| Peso | 15 kg |
Cambiamenti tecnici e di
prezzo riservati.