
Copland CSA 29 Hybrid-Vollverstärker

TECHNISCHE DATEN
| Röhren | 2 x ECC88 (6922) |
| Ausgangsleistung | 2 x 150W/85W an 4 Ohm/8 Ohm |
| Dämpfungsfaktor | 100 |
| Spitzenstrom pro Kanal | ±25A |
| Frequenzgang | 10Hz - 100kHz/-0,5dB |
| Geräuschspannungsabstand | < 95dBA |
| Klirrfaktor | < 0,05% |
| Phonoeingang (Optionales Modul) | 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen |
| Hochpegeleingänge | 5 Paar RCA/Cinch-Buchsen |
| Eingangsimpedanz | 39kOhm Eingangsempfindlichkeit |
| Tape-Ausgangausgang | 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen |
| Lautsprecheranschlüsse | 2 Paare Polklemmen zum Anschluss von max. 1 Lautsprecher (min. Impedanz 4 Ohm) pro Kanal über 4mm Ø Bananenstecker |
| Schaltspannung Ausgang | 2 x 2-polige Klinkenbuchse Ø 3,5mm 12V |
| Netzanschluss | 3-polige Kaltgerätebuchse nach IEC-Standard |
| Leistungsaufnahme | 400W bei Vollaussteuerung 3W in Stand-By |
| Fernbedienung | Copland RC 102 Systemfernbedienung |
| Normen | Entspricht den CE-Bestimmungen |
| Abmessung B x H x T | 430 x 110 x 390mm |
| Gewicht | 15kg |
Technik für den
guten Klang
2 x 150W/85W an 4 Ohm/8 Ohm
2 x ECC88 Doppeltrioden in der Treiberstufe
Ausstattungsmerkmale
MM-Phonovorverstärker optional
5 Hochpegeleingänge
Tape-Monitor-Funktion
Systemfernbedienung Copland RC 102 im Lieferumfang
Schaltspannung korrespondierend mit Stand-By-Funktion
Handselektierte, gängige Röhrentypen gewährleisten eine langfristig
sichere Ersatzteilversorgung