

|
Pembroke
|
Harlech
|
Howard
S3![]() |
|
| Frequenzgang | 52 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 35 Hz - 20 kHz |
| Übernahmefrequenz | 3700 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Impedanz | 8W | 8W | 8W |
| Wirkungsgrad | 88.5 dB, 1W/1m | 88 db, 1W/1m | 88.5 dB, 1W/1m |
| Belastbarkeit | 75 W (150W max.) | 150W(800W max.) | 175 W (300W max.) |
| Tieftonlautsprecher | Karbongewoben Membrane | Kunststoff, gespritzt | Karbongewoben Membrane |
| Tieftonlautsprecher Ĉ | 130 mm, Bass reflex nach unten | 2 x 130mm quarter Wave | 2 x 150 mm quarter Wave |
| Hochtonlautsprecher | 19 mm Polyamide | 25 mm Metall dome | 28 mm soft dome |
| Lieferbare Furniere |
Ahorn, Kirschen, Esche schwarz auf Bestellung Eibe, Mahagoni, Nussbaum und Eiche |
Ahorn, Kirschen, Esche schwarz auf Bestellung Eibe, Mahagoni, Nussbaum und Eich | Ahorn, Kirschen, Esche schwarz auf Bestellung Eibe, Mahagoni, Nussbaum und Eich |
| Abmessung BxTxH | 190 x 210 x 732 mm | 200 x 320 x 940 mm | 210 x 320 x 992 mm |
| Gewicht | 9.4 Kg | 22.2 Kg. | 25.5 Kg |
| Preis per Paar. Inkl. MwSt. ab |
Precide SA
Email:info@precide.ch