

Inversion
100![]() |
Compact Column
|
Stirling![]() |
|
| Frequenzgang | 35 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 40kHz | 50 Hz - 20 kHz |
| Übernahmefrequenz | 3200 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Impedanz | 8 Ohm | 6 Ohm | 8 Ohm |
| Wirkungsgrad | 89 dB, 1W/1m | 89 dB, 1W/1m | 88 dB, 1W/1m |
| Belastbarkeit | 180W (300W max.) | 100 W (200W max.) | 150 W (200W max.) |
| Tieftonlautsprecher | Karbongewoben Membrane | Karbongewoben Membrane | Karbongewoben Membrane |
| Tieftonlautsprecher | 2 x 170 mm quarter Wave | 150 mm Bass reflex nach vorne | 2 x130 mm reflex nach unten |
| Hochtonlautsprecher | 25 mm soft dome | 20 mm soft dome, mit neodym | 28 mm soft dome |
| Lieferbare Furniere | Ahorn, Kirschen | Ahorn, Kirschen, schwarz | Ahorn, Kirschen,
Esche schwarz auf Bestellung Eibe, Mahagoni, Nussbaum und Eiche |
|
Abmessung BxTxH |
264
x 430 x 1085 mm |
140 x 190 x 875 mm | 200 X 870 X 240 mm |
| Gewicht | 31.5 Kg. | Kg | 14.9 Kg |
| Preise: paar inkl. MwSt. ab |
Precide SA
Mail:info@precide.ch